| Подшипник 12315 (NF315) | |
|---|---|
| Маркировка по ГОСТу | подшипник 12315 |
| Международное обозначение | подшипник NF315 |
| Тип подшипника | роликовый радиальный однорядный |
| Ролики | короткие цилиндрические ролики |
| Внутреннее кольцо | с двумя бортами |
| Наружное кольцо | с одним бортом |
| Размеры подшипника 12315 (NF315) | |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Наружный диаметр D, мм | 160 |
| Ширина B, мм | 37 |
| Вес, кг | 3,255 |
| Другие конструктивные исполнения подшипника | |
| 2315 (N315) | внутреннее кольцо - с двумя бортами; наружное - без бортов |
| 102315 (N315W) | внутреннее кольцо - с двумя бортами; наружное - без бортов и с двумя запорными шайбами |
| 12315 (NF315) | внутреннее кольцо - с двумя бортами; наружное - с одним бортом |
| 32315 (NU315) | внутреннее кольцо - без бортов; наружное - с двумя бортами |
| 42315 (NJ315) | внутреннее кольцо - с одним бортом; наружное - с двумя бортами |
| 92315 (NUP315) | внутреннее кольцо - с двумя бортами (один из них съемный); наружное - с двумя бортами |
Тип подшипника
Роликовый цилиндрический
Внутренний диаметр d, мм
75
Наружный диаметр D, мм
160
Ширина B, мм
37
