Топливный насос ТНВД МТЗ-80, МТЗ-82 (Д-243) 4УТНИ-1111007 н/о (на 3 шпильки)
цена по запросу
| Топливный насос высокого давления — ТНВД тракторов МТЗ | |
|---|---|
| Каталожный номер | 4УТНИ-1111007 (4УТНИ-1111007-70, 4УТНИ-1111007-180, 4УТНИ-1111007-410, 4УТНИ-1111007-420, 4УТНИ-1111007-430, 4УТНИ-1111007-610, 4УТНИ-1111007-620, 4УТНИ-1111007-630, 4УТНИ-1111007-700, 4УТНИ-1111007-100, 4УТНИ-1111007-110) |
| Двигатель | Д-247, Д-248, Д-246.1, Д-246.2, Д-242, Д-243, Д-244, Д-242С, Д-243С, Д-244С, Д-248С, Д-246.1, Д-246.2 |
| Особенности | рядный, УТН |
| Тип привода ТНВД | беззазорный фланцевый (3 шпильки), двухрычажный |
| Завод | Ногинск |
| Вес | 14 кг |
| Аналоги | MOTORPAL: PP4M10P1f-3477 (Д-242), PP4M10P1f-3478 (Д-243), PP4M10P1f-3479 (Д-244). ЯЗДА: 772.1111005 |
| Состояние | реставрация (наличие нового уточняйте) |
| Гарантия | Да |
Технические особенности 4УТНИ-1111007 по типу двигателя:
| Обозначение | Двигатель | Секций | Макс. диаметр и ход плунжера, мм | Ном. частота вращения, об/мин. | Ном. цикловая подача, мм3/цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4УТНИ-1111007-70 | Д-247 | 4 | 10/10 | 1175±5 | 78±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-180 | Д-243-349 | 4 | 9/9 | 750±5 | 107,5±2,5 |
| 4УТНИ-1111007-410 | Д-242 | 4 | 9/10 | 900±5 | 74±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-420 | Д-243 | 4 | 9/10 | 1100±5 | 77±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-430 | Д-244 | 4 | 9/10 | 850±5 | 72±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-610 | Д-242С | 4 | 10/10 | 900±5 | 74±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-620 | Д-243С | 4 | 10/10 | 1100±5 | 77±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-630 | Д-244С | 4 | 10/10 | 850±5 | 72±2,0 |
| 4УТНИ-1111007-700 | Д-248С | 4 | 10/10 | 1000±5 | 63±2,0 |
| 4УТНЭ-1111007-100 | Д-246.1 | 4 | 9/9 | 750±5 | 107,5±2,5 |
| 4УТНЭ-1111007-110 | Д-246.1 | 4 | 9/9 | 750±5 | 107,5±2,5 |
Тип ТНВД
Рядный
Применяемость
МТЗ
Двигатель
Д-240, Д-243
